date

1022 Stamp Collectors

Pos Name Country stamps Since
397 Choque Valeria Argentina 21 13/10/2009
1018 Canal Sala Carles España 1 15/10/2009
280 Martin Antonio España 52 19/10/2009
201 Magariños Juan Manuel Argentina 42 22/10/2009
311 Castillo Edin Chile 13 22/10/2009
614 Fuentes Pablo Chile 2 24/10/2009
292 Garcia Carla Honduras 37 01/11/2009
747 Alzamora Cesar Perú 1 03/11/2009
159 Guevara Nelson México 45 05/11/2009
3 Eraso Fco. Javier España 27552 06/11/2009
414 Sagastume Roberto Guatemala 14 08/11/2009
336 Serra Antonio España 40 11/11/2009
200 Rollon Rolando España 156 11/11/2009
749 Cepeda Eva España 2 12/11/2009
206 Mosqueda Minerva México 207 13/11/2009
439 Almeida Víctor España 14 17/11/2009
138 Lugo Higuera Carlos Humberto México 503 17/11/2009
33 Romero Pedro España 2030 19/11/2009
67 De La Iglesia Abad Gregorio España 1056 20/11/2009
275 Rodriguez Ramiro México 106 26/11/2009



World Stamps postage © 2007 - 2024 - Contact Version 2.0 - About this portal
Buy sell change stamps