date

1022 Stamp Collectors

Pos Name Country stamps Since
249 G Eduardo Argentina 73 25/05/2011
1007 López Rosalía España 1 25/05/2011
970 Comanecci Nadia Lorena Estados Unidos de América 1 23/05/2011
933 Fedotov Alex España 1 23/05/2011
244 Miau Pelusa Chile 35 22/05/2011
299 Molina Torres Ruben España 92 19/05/2011
841 Pernas Feliciano España 1 18/05/2011
642 Leon Ignacio Chile 1 15/05/2011
834 Martinez Luis España 1 09/05/2011
731 Fleitas Hector Uruguay 1 04/05/2011
713 Bayer Rojas Rodrigo Chile 2 01/05/2011
640 Foncea Gabriel Chile 2 30/04/2011
77 Aguilar Roberto Argentina 1392 30/04/2011
60 Pinto Carlos Perú 707 27/04/2011
530 Karkache Sergio Brasil 9 26/04/2011
840 Taboda Jose Luis España 1 24/04/2011
912 Romero Ericka Perú 1 23/04/2011
267 Renteria Luis México 28 21/04/2011
438 Varela Gonzalo Uruguay 7 20/04/2011
344 Martin Carlos España 35 18/04/2011



World Stamps postage © 2007 - 2025 - Contact Version 2.0 - About this portal
Buy sell change stamps